Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Varbergs Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,18 % | 3,19 % | 3,18 % | 3,26 % | 3,35 % | 3,15 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2025 | 3,40 % | 3,24 % | 3,17 % | 3,26 % | - % | 3,21 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2024 | 3,51 % | 3,24 % | 3,14 % | 3,21 % | - % | 3,12 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2024 | 3,90 % | 3,40 % | 3,07 % | 3,07 % | 3,10 % | 3,14 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2024 | 4,10 % | 3,50 % | 3,05 % | 3,19 % | - % | 3,41 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2024 | 4,20 % | 3,59 % | 3,37 % | 3,26 % | - % | 3,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2024 | 4,37 % | 3,85 % | 3,64 % | 3,38 % | - % | 3,44 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2024 | 4,47 % | 4,19 % | 3,77 % | 3,79 % | - % | 3,56 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2024 | 4,58 % | 4,49 % | 4,11 % | 3,87 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2024 | 4,59 % | 4,46 % | 3,99 % | 3,76 % | - % | 3,05 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2024 | 4,66 % | 4,39 % | 3,91 % | 3,77 % | - % | 3,65 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2024 | 4,79 % | 4,44 % | 3,88 % | 3,72 % | - % | 3,52 % | - % | - % | - % | - % | - % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Varbergs Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.